Eletroduto flexível de aço galvanizado revestido de PVC
conduíte flexível revestido de pvc É feito de tira de aço galvanizado após tratamento de isolamento, e a superfície do produto é revestida com PVC de alta qualidade. O outro material interno é aço inoxidável.
O que há de especial em conduíte galvanizado revestido em pvc?
1. Com estrutura do tipo fivela única para aumentar a resistência à tração.
2. fácil de quebrar e deformar.
3
.
Com boa flexibilidade e estrutura interna suave, o fio e o cabo são fáceis de passar.
4. Resistência UV
5. Resistência ao impacto
6. Retardante de chamas
Especificação
| P/N | ID(mm ) | OD(m m) |
Dobrando
raio (R±10%
)
milímetros
|
Empacotando
g
M
|
| WL-SS-PVC-006 | 6 ±0,5 | 9,0 ±0,5 | 25 | 100 |
| WL-SS-PVC-008 | 8 ±0,5 | 11,2 ±0,5 | 26 | 100 |
| WL-SS-PVC-010 | 10 ±0,5 | 14,0 ±0,5 | 37 | 100 |
| WL-SS-PVC-012 | 12 ± 0,5 | 16,5 ±0,5 | 38 | 100 |
| WL-SS-PVC-013 | 13 ±0,5 | 17,0 ± 0,5 | 39 | 100 |
| WL-SS-PVC-015 | 15 ±0,5 | 19,7 ±0,5 | 41 | 100 |
| WL-SS-PVC-016 | 16 ±0,5 | 20,2 ±0,5 | 42 | 100 |
| WL-SS-PVC-020 | 20 ±0,8 | 25,0±0,8 | 52 | 50 |
| WL-SS-PVC-025 | 25±1 | 30,2 ±1 | 66 | 50 |
| WL-SS-PVC-032 | 32±1 | 38,0±1 | 70 | 25 |
| WL-SS-PVC-038 | 38 ±1 | 44,5 ±1 | 86 | 25 |
| WL-SS-PVC-051 | 51 ±1 | 59±1 | 121 | 1 5 |
Aplicativo
conduíte metálico flexível revestido em pvc Amplamente utilizado na proteção de fios e cabos ferroviários, automotivos, engenharia mecânica, construção naval e indústrias elétricas.

português


























