Eletroduto de tear de fio corrugado flexível laranja
Eletroduto flexível laranja é leve, muito flexível e fornece proteção contra abrasão, pode suportar cargas pesadas, é resistente à gasolina, óleo e outros produtos químicos, o que permite que este conduíte de cabo funcione em ambientes extremos encontrados em compartimentos de motores, máquinas de fabricação e sistemas hidráulicos.
Eletroduto corrugado laranja
amplamente utilizado para produzir cabos e chicotes de fios em muitos setores, como automotivo, informática/eletrônicos, agrícola, marítimo, veículos de recreação, telecomunicações, construção e mercados especializados.
O que há de especial no tear de arame laranja?
1. Resistente a cortes e abrasão
2. Flexível e leve
3. Resistente a UV
4. Resistente a fluidos automotivos e produtos químicos
5. Retardante de chamas
Propriedades físicas
Propriedades físicas
Detalhes
Material
Polipropileno
Estilo
Não dividido
Temperatura de trabalho
-40℃~+105℃
Ponto de fusão
170℃(+);10℃
Resistência a baixas temperaturas
Um martelo de 300 g cai livremente para impactar a amostra a 100 mm. Sem rachaduras ou quebras após teste a -40 ℃ por 4 horas, conforme GBT29106.
Resistência ao envelhecimento por calor
Sem fragilização e escamação após teste a 125℃ por 240h conforme QC/T29106
Inflamabilidade
Autoextinguível conforme FMV SS302,UL94 V2
Flexível
Excelente
Compatível com RoHS
Sim
Alcance compatível
Sim
Livre de halogênio
Sim
Cor padrão
Preto
Especificação
| Peça nº | ID (m m) | DE (mm) | Espessura da parede (T) (mm) | Comprimento da embalagem (m/carretel) |
| WL-PP-N-4.8*7.0-OU | 4,8±0,3 | 7,0±0,3 | 0,20±0,05 | 200 |
| WL-PP-N-5,5*8,5-OU | 5,5±0,3 | 8,5±0,3 | 0,25±0,05 | 200 |
| WL-PP-N-7.0*10.0-OU | 7,0±0,3 | 10,0±0,3 | 0,27±0,05 | 200 |
| WL-PP-N-8,5*11,0-OU | 8,5±0,3 | 11,0±0,3 | 0,30±0,05 | 200 |
| WL-PP-N-10.0*13.0-OU | 10,0±0,3 | 13,0±0,3 | 0,30±0,06 | 100 |
| WL-PP-N-12.0*15.8-OU | 12,0±0,4 | 15,8±0,4 | 0,32±0,05 | 100 |
| WL-PP-N-14,5*18,5-OU | 14,5±0,4 | 18,5±0,4 | 0,32±0,05 | 100 |
| WL-PP-N-17.0*21.2-OU | 17,0±0,4 | 21,2±0,4 | 0,32±0,05 | 100 |
| WL-PP-N-21.0*25.0-OU | 21,0±0,4 | 25,0±0,4 | 0,35±0,05 | 100 |
| WL-PP-N-23.0*28.5-OU | 23,0±0,4 | 28,5±0,4 | 0,35±0,05 | 50 |
| WL-PP-N-29.0*34.5-OU | 29,0±0,4 | 34,5±0,4 | 0,40±0,05 | 50 |
| WL-PP-N-36,0*42,5-OU | 36,0±0,4 | 42,5±0,4 | 0,45±0,05 | 25 |
| WL-PP-N-48.0*54.5-OU | 48,0±0,4 | 54,5±0,4 | 0,50±0,06 | 25 |
Aplicativo
Eletroduto corrugado Oferece proteção duradoura e aparência profissional para seus fios e cabos. Amplamente utilizado em veículos, veículos de nova geração, escritórios domésticos, pequenos equipamentos e indústrias relacionadas à manufatura, hidráulica e ferrovias.

português
























