Tubo de conduíte corrugado refletivo de calor em folha de alumínio
Tear de arame resistente ao calor c com um design exclusivo de 3 camadas, t dele um luminu m conduíte corrugado flexível com isolamento térmico que ajuda a refletir o calor para proteger mangueiras, chicotes de fios e cabos.
O design de 3 camadas consiste em 2 camadas de folha de alumínio (interna e externa) para ajudar a refletir o calor e 1 fio de fibra de vidro (no meio) para estrutura e isolamento. O uso desses dois materiais mantém o conduíte muito leve, sem reter calor como outros materiais.
O design especial proporciona excelente proteção térmica de longo prazo para mangueiras de borracha, chicotes elétricos e cabos em áreas de alta temperatura, como salas de máquinas, como aplicações automotivas e industriais.
Propriedades físicas
| Material |
UM
Folha de alumínio + Fibra de vidro
|
| Temperatura de trabalho |
-40℃ a 250℃
|
| Certificado | Rohs |
| Cor padrão |
Folha de alumínio cor natural
|
| Ferramenta de corte | Máquina de corte, tesoura |
Ap plicação
Calor s escudo c ira eu casa fornece proteção contra reflexão de calor e resistência ao calor para uma ampla gama de indústrias e aplicações, incluindo automotiva, ferroviária, motores e transformadores.
Especificação
| Parte N o | ID (eu D) | OD ( OD) | Pacote (M/PCS) |
| WL-AF-N-090-SR | 9±0,5 | 12±0,5 | O comprimento de corte de 1M pode ser cortado de acordo com as necessidades do cliente. |
| WL-AF-N-100-SR | 10,5±0,5 | 13,5±0,5 | |
| WL-AF-N-110-SR | 11±0,5 | 14±0,5 | |
| WL-AF-N-120-SR | 12±0,5 | 15±0,5 | |
| WL-AF-N-130-SR | 13±0,5 | 16±0,5 | |
| WL-AF-N-140-SR | 14±0,5 | 17±0,5 | |
| WL-AF-N-160-SR | 16,5±0,5 | 19,5±0,5 | |
| WL-AF-N-170-SR | 17,5±0,5 | 20,5±0,5 | |
| WL-AF-N-180-SR | 18,5±0,5 | 21,5±0,5 | |
| WL-AF-N-190-SR | 19,5±0,5 | 22,5±0,5 | |
| WL-AF-N-200-SR | 20,5±0,5 | 24±0,5 | |
| WL-AF-N-210-SR | 21,5±0,5 | 25±0,5 | |
| WL-AF-N-220-SR | 22,5±0,5 | 26±0,5 | |
| WL-AF-N-230-SR | 23,5±0,5 | 27±0,5 |

português





















