Conectores de bloco de terminais elétricos parafuso
Tira do conector do fio são feitos de concha de PE isolada, estes conectores de bloco adotam retardador de chamas pp concha de material, que característica com isolamento, resistência à corrosão e resistência ao desgaste, com alto desempenho da condutividade elétrica
Os parafusos de liga de zinco banhado e banhado a cobre Terminais de liga de zinco têm excelente estabilidade e condutividade, podem atendê-lo por um longo tempo.
Os parafusos definidos seguram fios confiáveis de contato e ajudar a evitar o contato acidental com os terminais, estes Terminais de parafuso de linha dupla Pode ser aplicado para o link de lâmpadas de iluminação, eletrodomésticos, controle elétrico, fonte de alimentação, manutenção elétrica, máquinas elétricas e mais
propriedades físicas
estilo | Conectores de fio do terminal de parafuso |
tipo | T tipo, linha dupla |
material de concha | educaçao Fisica |
material do condutor | latão |
material de parafuso | Aço, zincado |
volt | 380V ~ 450V |
amp | 3a ~ 100A |
Temperatura de trabalho | -40 ℃ para 65 ℃ |
cor padrão | Natural, preto, vermelho, verde, amarelo, azul |
especificação
parte não | faixa de arame | amp | volt | eu | C | H. | E. | F. | Φ | parafuso Tamanho | PCS / CTN |
milímetros | |||||||||||
Sp001-01 | 2.5 ~ 4.0m² | 3a | 380V | 92.3 | 16.8 | 12.3 | 7.8 | 2.4 | 3.0 | M2.5 | 1000. |
SP001-02 | 4.0 ~ 6.0 mm² | 6a | 380V | 115.4 | 18.8 | 15.4 | 9.6 | 2.7 | 3.3 | M3.0 | 1000. |
Sp001-03 | 6.0 ~ 10.0 mm² | 10a | 380V | 129.3 | 20.7 | 16.5 | 11.0 | 2.8 | 4.2 | M3.0 | 500. |
Sp001-04 | 10.0 ~ 12.0 mm² | 15A | 380V | 137 .8 | 22.5 | 18.6 | 11.7 | 3.1 | 4.5 | M3.5 | 500. |
Sp001-05 | 12.0 ~ 14.0 mm² | 20A | 380V | 138.0 | 22.5 | 19.0 | 12.0 | 3. 2 | 4.7 | M4.0 | 400. |
Sp001-06 | 16.0 mm² | 30A | 380V | 164.0 | 22.5 | 20.0 | 13.7 | 3.4 | 5.5 | M4.0 | 300. |
Sp001-07 | 25.0 mm² | 60A | 380V | 186.0 | 29.2 | 25.3 | 15.7 | 3.3 | 6.6 | M5.0 | 200. |
Sp001-08 | 35.0 mm² | 80A | 400. V. | 226.8 | 36.1 | 29.0 | 19.2 | 4.0 | 8.0 | M5.0 | 100. |
Sp001-09 | 40.0 mm² | 100A | 450V | 254.6 | 45.0 | 34.7 | 20.5 | 3.7 | 9.0 | M6.0 | 50. |
inscrição
Conector de bloco de terminal parafusoAmplamente utilizado para lâmpada, iluminação decorada, fábrica, eletrodomésticos e armários de distribuição de energia, caixas de distribuição e outra transmissão Equipmen t.