Tubo termoencolhível de parede de suporte de poliolefina 2:1
Poliolefina tubo termoencolhível feito de poliolefina pode ser usado em todos os tipos de indústria, material de proteção ambiental, padrão ROHS, a composição do material não contém PBB, PBBO, PBBE, metais pesados e outras substâncias perigosas para o meio ambiente.
Excelente desempenho retardante de chamas e isolante. Macio e flexível, à prova d'água, baixa temperatura de retração, alta tenacidade, retração rápida, resistência a ácidos e álcalis, antienvelhecimento.
Tubos termoencolhíveis automotivos adequado para uma ampla gama de aplicações, incluindo isolamento elétrico, alívio de tensão, colagem de cabos, codificação de cores e identificação.
O que há de especial no tubo termoencolhível 2:1?
1. Feito de Material de poliolefina
2. Proporção de contração de 2:1 (encolhe para ½ do seu diâmetro original)
3. Disponível em diferentes tamanhos
4. Resiste à umidade, água, calor e humidade
5. Livre de halogênio
6. Compatível com RoHS
7.Protetor antienvelhecimento
8. Resistência à corrosão
Propriedades físicas
| Propriedade Física anos | Detalhes |
| Material | Poliolefina |
| Taxa de encolhimento | 2:1 |
| Temperatura de trabalho | -45°C ~ +125°C |
| Iniciar redução de temperatura | 70°C |
| Temperatura de recuperação total | 125°C |
| Temperatura de armazenamento | ≤60°C |
| Encolhimento longitudinal | ±8% |
| Inflamabilidade | VW - 1 |
| Resistência à tracção | ≥15KV/mm, Refere-se à IEC 60243 |
| Classe de Tensão Suportada | 600 V |
| Cor padrão | Preto |
| Ferramenta útil | Pistola de ar quente/forno de túnel |
Especificação
| Peça nº | Tamanho | Tamanho de descompactação (mm) | Depois r Tamanho encolhido (mm) | Embalagem Le comprimento (m/carretel) | ||
| D | Peso | d | peso | |||
| HST-ST2-1.0-BK | Φ 1.0 | 1,50±0,30 | 0,20±0,05 | ≦ 0,65 | 0,36±0,10 | 400 |
| HST-ST2-1.5-BK | Φ 1,5 | 2,00±0,30 | 0,20±0,05 | ≦ 0,85 | 0,36±0,10 | 400 |
| HST-ST2-2.0-BK | Φ 2.0 | 2,50±0,30 | 0,23±0,05 | ≦ 1,00 | 0,45±0,10 | 400 |
| HST-ST2-2.5-BK | Φ 2,5 | 3,00±0,30 | 0,23±0,05 | ≦ 1,30 | 0,45±0,10 | 400 |
| HST-ST2-3.0-BK | Φ 3.0 | 3,50±0,30 | 0,23±0,08 | ≦ 1,50 | 0,40± 0,10 | 400 |
| HST-ST2-3.5-BK | Φ 3,5 | 4,00±0,30 | 0,23±0,08 | ≦ 1,80 | 0,42±0,10 | 400 |
| HST-ST2-4.0-BK | Φ 4.0 | 4,60±0,30 | 0,25±0,08 | ≦ 2,00 | 0,45±0,10 | 400 |
| HST-ST2-4.5-BK | Φ 4.5 | 5,00±0,30 | 0,25±0,08 | ≦ 2,30 | 0,50±0,10 | 400 |
| HST-ST2-5.0-BK | Φ 5.0 | 5,50±0,30 | 0,25±0,08 | ≦ 2,50 | 0,50±0,10 | 200 |
| HST-ST2-5.5-BK | Φ 5.5 | 6,00±0,30 | 0,25±0,08 | ≦ 2,75 | 0,50±0,10 | 200 |
| HST-ST2-6.0-BK | Φ 6.0 | 6,50±0,30 | 0,28±0,10 | ≦ 3,00 | 0,55±0,10 | 200 |
| HST-ST2-6.5-BK | Φ 6,5 | 7,00±0,35 | 0,28±0,10 | ≦ 3,30 | 0,55±0,10 | 100 |
| HST-ST2-7.0-BK | Φ 7.0 | 7,60±0,35 | 0,28±0,10 | ≦ 3,50 | 0,55±0,10 | 100 |
| HST-ST2-8.0-BK | Φ 8.0 | 8,60±0,35 | 0,28±0,10 | ≦ 4,00 | 0,60±0,10 | 100 |
| HST-ST2-9.0-BK | Φ 9.0 | 9,60±0,40 | 0,30±0,10 | ≦ 4,50 | 0,60±0,10 | 100 |
| HST-ST2-10.0-BK | Φ 10 | 10,60±0,40 | 0,30±0,10 | ≦ 5,00 | 0,60±0,10 | 100 |
| HST-ST2-11.0-BK | Φ 11 | 11,70±0,50 | 0,30±0,10 |
≦
Deixe um recado
Se você está interessado em nossos produtos e deseja saber mais detalhes, por favor, deixe uma mensagem aqui, nós responderemos o mais breve possível.
Tags :
Produtos relacionados
| ||

português

























