Personalize a luva protetora da mangueira hidráulica de nylon
As mangas tecidas de nylon podem evitar que condições climáticas extremas, produtos químicos do motor e gasolina penetrem e causem danos físicos às cordas, mangueiras e cabos.
O que há de especial na manga da mangueira hidráulica?
1. Instala facilmente durante a produção ou reparo
3.Extremamente flexível e durável
4. Corte sem esforço com uma tesoura
5. Resistência à chama
Propriedades físicasMaterial | Multifilamento de náilon |
Temperatura de trabalho |
-40°C a 125 °C |
Ponto de fusão | 220+(-)10°C |
Inflamabilidade | FMVSS 302,MSHA |
Cor padrão | Preto |
Certificação | ROHS,MSHA |
Ferramenta de corte | Tesoura |
Especificação
Número da peça | Tamanho nominal | Grossura | Cor padrão | Comprimento da embalagem | |
Largura plana (mm) | Diâmetro interno (mm) | (milímetros) | (m/carretel) | ||
MJ-NHPS017 | 30±2mm | 17mm | 0,8 mm ou 1,2 mm | Preto | 100m/carretel |
MJ-NHPS020 | 34±2mm | 20mm | 100m/carretel | ||
MJ-NHPS025 | 42±2mm | 25mm | 100m/carretel | ||
MJ-NHPS031 | 51±2mm | 31mm | 50m/carretel | ||
MJ-NHPS036 | 59±2mm | 36mm | 50m/carretel | ||
MJ-NHPS040 | 65±2mm | 40mm | 50m/carretel | ||
MJ-NHPS044 | 72±2mm | 44mm | 50m/carretel | ||
MJ-NHPS047 | 76±2mm | 47mm | 50m/carretel | ||
MJ-NHPS050 | 81±2mm | 50mm | 50m/carretel | ||
MJ-NHPS055 | 89±2mm | 55mm | 50m/carretel | ||
MJ-NHPS060 | 97±2mm | 60mm | 50m/carretel | ||
MJ-NHPS066 | 106±2mm | 66mm | 50m/carretel | ||
MJ-NHPS073 | 117±2mm | 73mm | 50m/carretel | ||
MJ-NHPS078 | 125±2mm | 78 mm | 50m/carretel | ||
MJ-NHPS085 | 136±2mm | 85 mm | 50m/carretel | ||
MJ-NHPS093 | 149±2mm | 93 mm | 50m/carretel | ||
MJ-NHPS099 | 156±2mm | 99 mm | 50m/carretel | ||
MJ-NHPS106 | 169±2mm | 106 mm | 50m/carretel | ||
MJ-NHPS112 | 178±2mm | 112 mm | 50m/carretel |
Aplicativo
Manga de proteção de mangueira de nylon amplamente utilizada para proteger tubos hidráulicos, tubos de plástico, mangueiras de borracha e chicotes de fios longe de danos e abrasão. Este produto não se expande, certifique-se de combinar o diâmetro da aplicação de acordo.